| KORbrumila |
|
Type: | Shrub |
Colour: | red, silver reverse |
Ø Flower: | 7-8 cm |
Flower type: | semi double-double |
Fragrance: | * |
↔ , ↕ :
| 90-80 cm |
Quantity/m²: | 2 |
Winner: | Kordes |
Country: | Germany |
Certificate: | 2020 |
| KORutofko |
|
Type: | Shrub |
Colour: | red |
Ø Flower: | 6-7 cm |
Flower type: | semi double |
Fragrance: | no |
↔ , ↕ :
| 100-700 cm |
Quantity/m²: | 2-3 |
Winner: | Kordes |
Country: | Germany |
Certificate: | 2019 |
| KORpeligo |
|
Type: | Miniature |
Colour: | pink |
Ø Flower: | 4-5 cm |
Flower type: | full |
Fragrance: | * |
↔ , ↕ :
| 40-50 cm |
Quantity/m²: | 5-6 |
Winner: | Kordes |
Country: | Germany |
Certificate: | 2004 |
| KORjupvio |
|
Type: | Floribunda |
Colour: | pink, mauve shading |
Ø Flower: | 8 cm |
Flower type: | double |
Fragrance: | *** |
↔ , ↕ :
| 50-80 cm |
Quantity/m²: | 4-5 |
Winner: | Kordes |
Country: | Germany |
Certificate: | 2018 |
| NOA16071 |
|
Type: | Hybrid Tea |
Colour: | Magenta red |
Ø Flower: | 10 cm |
Flower type: | double |
Fragrance: | ** |
↔ , ↕ :
| 50-80 cm |
Quantity/m²: | 5 |
Winner: | Noack |
Country: | Germany |
Certificate: | 2012 |
| Varityname |
|
Type: | Shrub |
Colour: | yellow |
Ø Flower: | 8-10 cm |
Flower type: | full |
Fragrance: | ** |
↔ , ↕ :
| 80-130 cm |
Quantity/m²: | 2 |
Winner: | Delbard |
Country: | France |
Certificate: | 2016 |