| KORfruisala |
|
Type: | Floribunda |
Colour: | apricot-pink |
Ø Flower: | 7-8 cm |
Flower type: | double |
Fragrance: | no |
↔ , ↕ :
| 100-80 cm |
Quantity/m²: | 1-2 |
Winner: | Kordes |
Country: | Germany |
Certificate: | 2019 |
| Evelin |
|
Type: | Floribunda |
Colour: | brillant salmon pink |
Ø Flower: | 7- 8 cm |
Flower type: | double |
Fragrance: | * |
↔ , ↕ :
| 50-70 cm |
Quantity/m²: | 5 |
Winner: | Noack |
Country: | Germany |
Certificate: | 2014 |
| NOA195097 |
|
Type: | Shrub |
Colour: | bright pink |
Ø Flower: | 10 cm |
Flower type: | very full |
Fragrance: | * |
↔ , ↕ :
| 90-120 cm |
Quantity/m²: | 1-2 |
Winner: | Noack |
Country: | Germany |
Certificate: | 2006 |
| KORmifari |
|
Type: | Shrub/Ground cover |
Colour: | bright white |
Ø Flower: | 5-6 cm |
Flower type: | single |
Fragrance: | no |
↔ , ↕ :
| 60-100 cm |
Quantity/m²: | 3-4 |
Winner: | Kordes |
Country: | Germany |
Certificate: | 2006 |
| KO 06/2489-02 |
|
Type: | Floribunda |
Colour: | orangepink |
Ø Flower: | 5-7 cm |
Flower type: | double-full |
Fragrance: | no |
↔ , ↕ :
| 110-110 cm |
Quantity/m²: | 3 |
Winner: | Kordes |
Country: | Germany |
Certificate: | 2016 |
| BOKrapolo |
|
Type: | Shrub/Ground cover |
Colour: | brillant red |
Ø Flower: | 6 cm |
Flower type: | single/semi double |
Fragrance: | no |
↔ , ↕ : | 40-50 cm |
Quantity/m²: | 5 |
Winner: | Boot & Co |
Country: | Netherlands |
Certificate: | 2008 |