| KORsternfue |
|
Type: | Floribunda |
Colour: | apricot |
Ø Flower: | 6-7 cm |
Flower type: | double |
Fragrance: | ** |
↔ , ↕ :
| 50-80 cm |
Quantity/m²: | 4-5 |
Winner: | Kordes |
Country: | Germany |
Certificate: | 2019 |
| Intarsia |
|
Type: | Floribunda |
Colour: | yellow orange-apricot |
Ø Flower: | 6 cm |
Flower type: | semi double |
Fragrance: | no |
↔ , ↕ : | 60-70 cm |
Quantity/m²: | 4 |
Winner: | Noack |
Country: | Germany |
Certificate: | 2008 |
| KORcentex |
|
Type: | Climber |
Colour: | pink |
Ø Flower: | 6-7 cm |
Flower type: | double |
Fragrance: | ** |
↔ , ↕ :
| 100-300 cm |
Quantity/m²: | 1 |
Winner: | Kordes |
Country: | Germany |
Certificate: | 2007 |
| KORstarnow |
|
Type: | Shrub/ Ground cover |
Colour: | bright white |
Ø Flower: | 5 cm |
Flower type: | semi double |
Fragrance: | * |
↔ , ↕ :
| 50-50 cm |
Quantity/m²: | 4-5 |
Winner: | Kordes |
Country: | Germany |
Certificate: | 2003/2021 |
| NOA70896 |
|
Type: | Floribunda |
Colour: | creme to salmon |
Ø Flower: | 6 cm |
Flower type: | double |
Fragrance: | ** |
↔ , ↕ :
| 40-70 cm |
Quantity/m²: | 5 |
Winner: | Noack |
Country: | Germany |
Certificate: | 2004 |
| KORalbeid |
|
Type: | Shrub/Ground cover |
Colour: | pink/carmin pink |
Ø Flower: | 3 cm |
Flower type: | single |
Fragrance: | * |
↔ , ↕ :
| 100-80 cm |
Quantity/m²: | 1-2 |
Winner: | Kordes |
Country: | Germany |
Certificate: | 2006 |