| NOA241101 |
|
Type: | Shrub |
Colour: | orange-red |
Ø Flower: | 3-4 cm |
Flower type: | single |
Fragrance: | no |
↔ , ↕ :
| 60-60 cm |
Quantity/m²: | 3-4 |
Winner: | Noack |
Country: | Germany |
Certificate: | 2017 |
| KORpriggos |
|
Type: | Floribunda |
Colour: | creme white |
Ø Flower: | 8 cm |
Flower type: | double |
Fragrance: | ** |
↔ , ↕ :
| 50-80 cm |
Quantity/m²: | 4 |
Winner: | Kordes |
Country: | Germany |
Certificate: | 2007 |
| DELgrarose |
|
Type: | Shrub/Floribunda |
Colour: | pink red |
Ø Flower: | 10-12 |
Flower type: | very double |
Fragrance: | *** |
↔ , ↕ :
| 60-120 cm |
Quantity/m²: | 2-3 |
Winner: | Delbard |
Country: | France |
Certificate: | 2007 |
| KORverlandus |
|
Type: | Shrub/Ground cover |
Colour: | carmine pink |
Ø Flower: | 3 cm |
Flower type: | very double |
Fragrance: | no |
↔ , ↕ :
| 60-30 cm |
Quantity/m²: | 4 |
Winner: | Kordes |
Country: | Germany |
Certificate: | 2004 |
| KORpenparo |
|
Type: | Hybrid Tra |
Colour: | creme |
Ø Flower: | 9 cm |
Flower type: | very double |
Fragrance: | * |
↔ , ↕ :
| 50-80 cm |
Quantity/m²: | 5 |
Winner: | Kordes |
Country: | Germany |
Certificate: | 2009 |
| KORadigel |
|
Type: | Climber |
Colour: | carmine pink |
Ø Flower: | 10 cm |
Flower type: | double |
Fragrance: | *** |
↔ , ↕ :
| 100-250 cm |
Quantity/m²: | 1 |
Winner: | Kordes |
Country: | Germany |
Certificate: | 2007 |